(相关资料图)
格隆汇勾股大数据显示,雅居乐集团(03383),新特能源(01799),京城机电股份(00187),长城汽车(02333),中国软件国际(00354)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.23%,1.11%,0.93%,0.82%,0.76%。此外,国美零售(00493),南方恒生科技(03033),恒生中国企业(02828),呷哺呷哺(00520),中兴通讯(00763)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.62%,-3.73%,-1.95%,-0.94%,-0.78%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
雅居乐集团(03383) | 1.23% | 12.2865% | 114.435 | 5691.60 |
新特能源(01799) | 1.11% | 14.5535% | 288.239 | 795.92 |
京城机电股份(00187) | 0.93% | 36.828% | 3.813 | 105.80 |
长城汽车(02333) | 0.82% | 41.686% | 195.885 | 2401.70 |
中国软件国际(00354) | 0.76% | 16.4199% | 210.807 | 2187.20 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
国美零售(00493) | -5.62% | 46.1159% | 261.158 | 204548.30 |
南方恒生科技(03033) | -3.73% | 27.93% | -928.027 | -18751.50 |
恒生中国企业(02828) | -1.95% | 0.39% | -617.200 | -907.86 |
呷哺呷哺(00520) | -0.94% | 19.6668% | -94.291 | -979.10 |
中兴通讯(00763) | -0.78% | 29.0072% | -157.117 | -702.76 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词:
热门推荐
最新资讯