(资料图)
4月18日大宗商品价格指数BPI为986点,较昨日上升了126.58%49.39%
据价格监测,2023年4月18日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共46种,集中在化工板块(共15种)和农副板块(共10种),涨幅在5%以上的商品主要集中在有色板块;涨幅前3的商品分别为锡(7.15%)、玻璃(5.65%)、当归(3.02%)。
环比下降的商品共39种,集中在化工(共21种)和有色(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为氢氧化锂(-11.20%)、硫酸(-5.03%)、液氨(-4.52%)。
-0.03%。
商品 | 4月18日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锡 | 224160.00 | 元/吨 | +7.15% | -34.69% |
玻璃 | 21.87 | 元/平方米 | +5.65% | -11.24% |
当归 | 81.80 | 元/公斤 | +3.02% | +92.92% |
棕榈油 | 7880.00 | 元/吨 | +2.07% | -42.61% |
党参 | 95.00 | 元/公斤 | +1.93% | +93.09% |
液化气 | 5222.00 | 元/吨 | +1.56% | -17.11% |
大豆油 | 8700.00 | 元/吨 | +1.42% | -24.35% |
石油焦 | 1869.00 | 元/吨 | +1.36% | -64.07% |
苯胺 | 11350.00 | 元/吨 | +1.34% | -5.42% |
聚合MDI | 15280.00 | 元/吨 | +1.33% | -17.41% |
菜籽粕 | 3161.67 | 元/吨 | +1.23% | -21.59% |
OX | 8800.00 | 元/吨 | +1.15% | +7.32% |
线材 | 4226.00 | 元/吨 | +1.10% | -18.51% |
醋酸 | 3300.00 | 元/吨 | +1.02% | -34.26% |
菜籽油 | 9132.00 | 元/吨 | +1.00% | -34.74% |
关键词:
最新资讯